Tariffe e servizi della stagione in corso
Lampedusa Estate 2025 | Mono 2 | Trilo 4 |
---|---|---|
dal 03 al 23 Maggio | €250 | €400 |
dal 24 Maggio al 06 Giugno | €350 | €500 |
dal 07 al 13 Giugno | €450 | €700 |
dal 14 al 27 Giugno | €500 | €750 |
dal 28 Giugno al 1 Agosto | €600 | €900 |
dal 2 al 29 Agosto | €750 | €1200 |
dal 30 Agosto al 12 Settembre | €620 | €850 |
dal 13 al 02 Settembre | €500 | €700 |
dal 03 Settembre al 26 Ottobre | €400 | €500 |
Tariffe Settimanali |
Le villette
Aria condizionata (a fasce orarie), ventilatori a pale, TV e cassaforte.
Connettività
Connessione Internet (WI-FI) Gratuita
Servizi
Cambio biancheria letto/bagno/cucina settimanale, bagno infrasettimanale.
Noleggio mezzi di trasporto
Assistenza per noleggio auto (comprese Mehary), scooter e bici.