Tariffe e servizi della stagione in corso
Lampedusa Estate 2023 | Mono 2 | Trilo 4 |
---|---|---|
dal 6 al 26 Maggio | €300 | €400 |
dal 27 Maggio al 09 Giugno | €350 | €500 |
dal 10 al 16 Giugno | €450 | €700 |
dal 17 al 30 Giugno | €500 | €750 |
dal 1 al 28 Luglio | €600 | €900 |
dal 29 Luglio al 25 Agosto | €750 | €1200 |
dal 26 Agosto al 15 Settembre | €620 | €850 |
dal 16 al 29 Settembre | €500 | €600 |
dal 30 Settembre al 29 Ottobre | €350 | €500 |
Tariffe Settimanali |
Le villette
Aria condizionata (a fasce orarie), ventilatori a pale, TV e cassaforte.
Connettività
Connessione Internet (WI-FI) Gratuita
Servizi
Cambio biancheria letto/bagno/cucina settimanale, bagno infrasettimanale.
Noleggio mezzi di trasporto
Assistenza per noleggio auto (comprese Mehary), scooter e bici.